類别 | 序号 | 名稱 | 計量單位 | 省級2 | 市級 | 縣級 |
交通工具 | 1 | 執法執勤專用車(含設備) | 輛 | 至少1輛/5人(rén) | ||
個(gè)人(rén)移動執法設備 | 2 | 移動執法包(筆記本電腦(含4G上(shàng)網卡)、便攜打印機、移動路由、錄音筆等) | 套 | 至少1套/4人(rén) | ||
3 | 移動執法終端 | 台 | 1台/人(rén) | |||
4 | 現場執法記錄儀 | 套 | 1套/人(rén) | |||
5 | 個(gè)人(rén)防護包(含強光手電、安全帽、有毒有害物質防護服、輻射防護設備、護目鏡、防護鞋等) | 套 | 1套/人(rén) | |||
現場執法輔助設備 | 6 | 測距儀 | 部 | 2部/機構 | 2部/機構 | 3部/機構 |
7 | 流量計 | 部 | 2部/機構 | 2部/機構 | 3部/機構 | |
8 | 采樣設備 | 套 | 1部/機構 | 2部/機構 | 3部/機構 | |
9 | 無人(rén)機(載荷大(dà)于(yú)4kg) | 架 | 至少1架以(yǐ)上(shàng)/機構 | |||
10 | 數碼照相機(防爆照相機) | 部 | 1部/機構 | 2部/機構 | 2部/機構 | |
11 | 紅外攝像機 | 部 | 至少1部以(yǐ)上(shàng)/機構 | |||
12 | 快檢試劑包(含常見土壤重金屬快檢) | 套 | 2套/機構 | 3套/機構 | 4套/機構 | |
13 | 熱成像儀 | 部 | 至少1部以(yǐ)上(shàng)/機構 | |||
14 | 粉塵快速測定儀 | 部 | 2部/機構 | 2部/機構 | 3部/機構 | |
15 | 多參數氣體檢測儀 | 部 | 2部/機構 | 2部/機構 | 3部/機構 | |
16 | 手持式光離子(zǐ)化檢測儀 | 部 | 1部/機構 | 2部/機構 | 3部/機構 | |
17 | 油氣回收三項檢測儀 | 部 | 1部/機構 | 2部/機構 | 3部/機構 | |
18 | 微風風速計 (熱球風速儀等) | 部 | 1部/機構 | 2部/機構 | 3部/機構 | |
19 | 便攜式水污染物監測設備 | 部 | 2部/機構 | 2部/機構 | 3部/機構 | |
通訊與辦公設備 | 20 | 固定電話 | 部 | 1部/人(rén) | ||
21 | 傳真機 | 台 | 1台/辦公室 | |||
22 | 台式計算機 | 台 | 1台/人(rén) | |||
23 | 打印機 | 台 | 1台/3人(rén) | |||
24 | 複印機 | 台 | 1台/機構 | |||
25 | 掃描儀 | 台 | 2台/機構 | 3台/機構 | 4台/機構 | |
26 | 便攜式快速掃描儀 | 台 | 1台/3人(rén) | |||
27 | 投影儀 | 台 | 1台/機構 | |||
信息化設備 | 28 | 污染源在(zài)線監控系統維護 | 套 | 1套 |
類别 | 序号 | 名稱 | 計量單位 | 省級 | 市級 | 縣級 |
交通工具 | 1 | 特種專業技術用車 (含車載設備) | 輛 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | ||
2 | 車載樣品保存設備 | 套 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
3 | 車載電源轉換器 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
4 | 執法船(含船載裝備) | 艘 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
現場執法輔助設備 | 5 | 熱成像夜視儀 | 部 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | ||
6 | 小型無人(rén)機(載荷小于(yú)4kg) | 架 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
7 | 無人(rén)船(水下聲呐探測儀) | 艘 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
8 | 管道(dào)探測儀 | 部 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
9 | 探地(dì / de)雷達(暗管探測儀) | 部 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
10 | 溶解氧儀 | 部 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
11 | 惡臭監測儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
12 | 便攜式油煙檢測儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
13 | 紅外熱成像氣體洩漏檢測儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
14 | 便攜式氫火焰離子(zǐ)化檢測儀(FID) | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
15 | 手持式林格曼黑 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
16 | 移動源執法監測設備(在(zài)用車尾氣檢測儀、車用尿素檢定儀、油品硫含量檢測儀、通用車載論斷儀、氮氧化物檢測儀) | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
17 | 便攜式X射線熒光測定儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
18 | 海水水質快速測定儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
19 | 個(gè)人(rén)劑量報警儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
20 | 便攜式核素識别儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
21 | 便攜式α、β表面污染測量儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
22 | 便攜式x/r/中子(zǐ)劑量率儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
23 | 伸縮杆式x、r劑量率測量儀 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
24 | 電磁輻射檢測設備(電磁輻射射頻綜合場強儀、電磁輻射選頻分析儀、工頻場強測量儀) | 套 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
25 | 手持擴音器 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
26 | 撬棍 | 個(gè) | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
27 | 便攜式衛星電話 | 台 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
28 | 防爆對講機 | 部 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 | |||
29 | 衛星終端系統及遙感圖片 | 套 | 按執法工作需要(yào / yāo)配備 |
關注二維碼
客服微信
電話:13643459207
售後:0351-7823271