産品特點
攔截機型全面
HUP0443M型無人(rén)機攔截系統内置GPS、北鬥、2.4G、5.8G頻段攔截模塊,可覆蓋幾乎所有型号無人(rén)機。所有進入本機型覆蓋範圍内的(de)無人(rén)機均無法獲取衛星定位信息,同時(shí)無人(rén)機與地(dì / de)面控制器之(zhī)間的(de)控制信号和(hé / huò)圖像傳輸信号均被切斷,迫使無人(rén)機降落。
超遠距離攔截
HUP0443M型無人(rén)機攔截系統使用高功率LDMOS器件,配合頻率校正、快速掃頻技術,極大(dà)的(de)提供了(le/liǎo)設備攔截效果,實測攔截距離可達到(dào)1500米,攔截效果行業領先。
效率高、可連續工作
本設備通過需要(yào / yāo)高效LDMOS器件、配合射頻工程師深度優化,極大(dà)提升了(le/liǎo)設備工作效率。采用大(dà)功率壓鑄鋁散熱殼體,保證設備可穩定運行。可連續使用超過90分鍾。
産品規格
1 | 輸出(chū)方式 | 全數字DDS幹擾 |
2 | l 有效距離 | 有效距離直徑≥1500米 |
3 | l 供電方式 | 内置锂電池 |
4 | l 工作時(shí)間 | 使用内置電池連續工作時(shí)間≥90分鍾以(yǐ)上(shàng) |
5 | 工作模式 | 具備驅離、迫降功能,并且在(zài)槍體上(shàng)可實現兩種模式切換 |
6 | 幹擾方向 | 采用定向式幹擾 |
7 | 尺寸 | 主機尺寸≤66cm*28cm*8cm |
8 | l 攔截頻段 | GNSS L2(1165~1295MHz):功率≥11W GNSS L1(1538~1625MHz):功率≥11W ISM 2.4G(2378~2562):功率≥11W ISM 5.8G(5718~5852MHz)功率≥7W |
9 | 主機輸出(chū)功率 | ≥40W |
10 | l 顯示方式 | OLED液晶顯示屏:顯示設備工作狀态、電池餘量、故障提示 |
11 | 天饋系統 | 對數周期天線: 水平波瓣角75°,垂直波瓣角55°,增益9dBi 背射天線: 水平波瓣角34°,垂直波瓣角30°,增益16dBi |
12 | l 攔截通道(dào) | ≥四通道(dào) |
13 | 天線 | 一(yī / yì /yí)體化集成于(yú)槍體内部,無外露 |
14 | 整機重量 | ≤4公斤 |
15 | 供電方式 | 支持DC24V/6A外置供電 |
16 | 充電方式 | DC25.2/2A |
17 | 蓄電池容量 | ≥250WH锂電池 |
18 | l 輔助功能 | 配有一(yī / yì /yí)鍵啓動按鈕和(hé / huò)模式切換按鈕 |
19 | 設備組成 | 一(yī / yì /yí)體化無人(rén)機反制設備,無外露線纜。 |
20 | l 使用反饋 | 扣動設備扳機時(shí),手持部分有震動提示。 |
21 | 輔助功能 | 告警和(hé / huò)設備運行時(shí)設備輕微震動 |
22 | l 檢測報告 | 符合《GB16796-2009安全防範報警設備安全要(yào / yāo)求和(hé / huò)試驗方法》 |
關注二維碼
客服微信
電話:13643459207
售後:0351-7823271